Rammstein no Top 20 de Digressões da América do Norte

0
435

Segundo a Pollstar – uma organização que recolhe dados sobre espectáculos em todo o mundo – a digressão norte-americana dedicada ao álbum Liebe ist für alle da dos Rammstein ficou em 10º lugar no top das 20 digressões mais rentáveis da América do Norte do ano de 2011.

O ranking das digressões é realizado tendo em consideração o número de cidades visitadas, o valor pago aos artistas e o preço médio dos bilhetes na América do Norte. A lista é fornecida pelos promotores dos concertos e gestores dos recintos que receberam os artistas.

TOP 20 DE DIGRESSÕES:

1. (1) U2; $7,761,744; $91.98.
2. (3) Lady Gaga; $2,009,136; $85.59.
3. (2) Taylor Swift; $1,989,855; $69.78.
4. (4) Kenny Chesney; $1,497,547; $71.74.
5. (5) Bon Jovi; $1,465,605; $91.21.
6. (7) Phish; $1,006,318; $51.75.
7. (9) Bob Seger & The Silver Bullet Band; $929,724; $71.81.
8. (10) New Kids On The Block / Backstreet Boys; $911,263; $73.41.
9. (11) Usher; $786,264; $68.05.

10. (12) RAMMSTEIN; $750,953; $61.68.

11. (13) Rush; $746,815; $72.15.
12. (14) Ricky Martin; $572,592; $70.76.
13. (15) Michael Buble; $561,408; $74.49.
14. (16) Katy Perry; $501,365; $43.95.
15. (17) Motley Crue; $493,138; $67.88.
16. (New) “American Idols Live”; $432,352; $55.03.
17. (18) Kylie Minogue; $395,854; $84.73.
18. (19) James Taylor; $267,997; $68.13.
19. (21) Tiesto; $233,669; $67.51.
20. (22) Avenged Sevenfold; $229,140; $36.90.

Esta informação pode ser confirmada nos seguintes sítios:

Yahoo News // SFGate // Syracuse // Rammstein-Mexico

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui